Postcodes → SO
Map
Population
694,124
Households
289,899
Area Covered
SO
Postcodes
40,371
Region
South East
SO (Southampton) Postcode Area details and Postcodes
Postcodes
| Postcode | Date of Introduction | User type | Actions |
|---|---|---|---|
| SO1 3AT | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3AU | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3AW | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3AX | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3AY | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3AZ | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BA | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BB | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BD | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BE | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BG | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BH | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BJ | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BL | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BN | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BP | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BQ | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BR | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BS | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BT | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BU | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BW | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BX | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BY | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 3BZ | 1980-01-01 | Small | View |
Showing 801 to 825 of 40,371 entries