Postcodes → SO
Map
Population
694,124
Households
289,899
Area Covered
SO
Postcodes
40,371
Region
South East
SO (Southampton) Postcode Area details and Postcodes
Postcodes
| Postcode | Date of Introduction | User type | Actions |
|---|---|---|---|
| SO14 0ET | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0EU | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0EW | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0EX | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0EY | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0EZ | 2002-10-01 | Large | View |
| SO14 0FA | 1995-12-01 | Small | View |
| SO14 0FB | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0FD | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0FE | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0FF | 1994-12-01 | Small | View |
| SO14 0FG | 2016-08-01 | Small | View |
| SO14 0FH | 1999-12-01 | Large | View |
| SO14 0FJ | 2018-10-01 | Small | View |
| SO14 0FL | 1999-12-01 | Large | View |
| SO14 0FN | 2018-01-01 | Small | View |
| SO14 0FP | 2018-01-01 | Small | View |
| SO14 0FQ | 1999-12-01 | Large | View |
| SO14 0FS | 2020-04-01 | Small | View |
| SO14 0FT | 2021-10-01 | Small | View |
| SO14 0FU | 1998-12-01 | Large | View |
| SO14 0FW | 2007-01-01 | Large | View |
| SO14 0FX | 1998-06-01 | Large | View |
| SO14 0FY | 1998-06-01 | Large | View |
| SO14 0FZ | 1997-12-01 | Large | View |
Showing 2576 to 2600 of 40,371 entries