Postcodes → SO
Map
Population
694,124
Households
289,899
Area Covered
SO
Postcodes
40,371
Region
South East
SO (Southampton) Postcode Area details and Postcodes
Postcodes
| Postcode | Date of Introduction | User type | Actions |
|---|---|---|---|
| SO1 9GQ | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9GR | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9GS | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9GT | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9GU | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9GW | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9GX | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9GY | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9GZ | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HA | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HB | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HD | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HE | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HF | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HG | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HH | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HJ | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HL | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HN | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HP | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HQ | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HR | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HS | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HT | 1980-01-01 | Small | View |
| SO1 9HU | 1980-01-01 | Small | View |
Showing 2326 to 2350 of 40,371 entries